专业建设
【文章来源:】 【作者:】 【发布时间:2022-08-10】 【点击量: 】
一、专业名称及代码
汽车制造与检测 660701
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者
三、修业年限
3年
四、职业面向
(一)职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类 (代码) | 主要职业类别 | 主要岗位类别(或技术领域)举例 | 职业技能等级证书举例 |
汽车制造类(6607) | 汽车制造与检测(660701) | 汽车装调工 (6-22-02-01) 汽车检修工 (4-12-01-01) | 汽车整车及成样品试制,成品装配、调试、检测、质量检验等 | “1+X”汽车运用与维修职业技术等级证书、汽车装调工、汽车维修工 |
(二)接续专业
高职:汽车制造与检测技术、汽车制造与试验技术、汽车造型与改装技术
本科:车辆工程、新能源汽车工程、智能车辆工程
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和汽车电工电子基础、汽车机械识图、汽车构造与工作原理等知识,具备汽车整车与总成装配、调试、性能检测等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事汽车整车及总成样品试制,成品装配、调试、检测、质量检验等工作的技术技能人才。
(二)主要专业能力要求
1.具备汽车电路图、装配图、工艺卡和作业指导手册等文件的识读能力;
2.具备工装设备、装配线、检测设备的操作能力;
3.具备汽车总成和部件的拆装与更换能力;
4.具备汽车电源、启动、照明、信号、辅助等电气设备检测与更换的能力;
5.具备汽车整车及总成样品试制、装配、调试与检测的能力;
6.具备汽车整车及总成成品装配、调试与检测的能力;
7.具备汽车产品检测与质量检验的能力;
8.具备汽车整车及各系统的性能检测与调试能力;
9.掌握汽车数字技术、法律法规、绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等知识;具有安全环保、质量管理等意识;
10.具有终身学习和可持续发展的能力。
六、课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课程和专业(技能)课程。
(一)公共基础课程
按照国家有关规定,将思想政治、语文、数学、英语、信息技术、历史、物理、体育与健康、艺术等列为公共基础必修课程,将书法、企业管理、劳动教育/工匠精神等课程列为选修课程。
表1 公共基础课程描述
序号 | 课程名称 | 课程目标 |
1 | 中国特色社会主义 | 中国特色社会主义是中等职业学校学生必修的德育课。本课程以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,对学生进行社会主义核心价值观教育。其任务是引导学生树立正确的理想和人生价值观,自觉践行社会主义核心价值观,培养学生成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。 |
2 | 心理健康与职业生涯 | 心理健康与职业生涯是中等职业学校学生必修的德育课。本课程以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,对学生进行职业生涯教育和职业理想教育。其任务是引导学生树立正确的职业观念和职业理想,学会根据社会需要和自身特点进行职业生涯规划,并以此规范和调整自己的行为,为顺利就业、创业创造条件。 |
3 | 哲学与人生 | 哲学与人生是中等职业学校学生必修的德育课。本课程以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,对学生进行马克思主义哲学基本观点和方法及如何做人的教育。其任务是帮助学生学习运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点、方法,正确看待自然、社会的发展,正确认识和处理人生发展中的基本问题,树立和追求崇高理想,逐步形成正确的世界观、人生观和价值观。 |
4 | 职业道德与法治 | 职业道德与法治是中等职业学校学生必修的德育课。本课程以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,对学生进行道德教育和法制教育。其任务是提高学生的职业道德素质和法律素质,引导学生树立社会主义荣辱观,增强社会主义法治意识。 |
5 | 语文 | 语文课程是中等职业学校学生必修的公共基础课。本课程的任务是指导学生正确理解与运用祖国的语言文字,注重基本技能的训练和思维发展,加强语文实践,培养语文的应用能力,为综合职业能力的形成以及继续学习奠定基。惶岣哐乃枷氲赖滦扪涂蒲幕匮,弘扬民族优秀文化和吸收人类进步文化,为培养高素质劳动者服务。 |
6 | 数学 | 本课程的任务是使学生掌握必要的数学基础知识,具备必需的相关技能,为学习专业知识、掌握职业技能、继续学习和终身发展奠定基础。 |
7 | 英语 | 英语课程是中等职业学校学生必修的公共基础课。本课程的任务是使学生掌握一定的英语基础知识和基本技能,培养学生在日常生活和职业场景中的英语应用能力;培养学生的文化意识,提高学生的思想品德修养和文化素养;为学生的职业生涯、继续学习和终身发展奠定基础。 |
8 | 体育与健康 | 体育与健康课程是中等职业学校学生必修的公共基础课。本课程的任务是树立“健康第一”的指导思想,传授体育与健康的基本文化知识、体育技能和方法,通过科学指导和安排体育锻炼过程培养学生的健康人格、增强体能素质、提高综合职业能力,养成终身从事体育锻炼的意识、能力与习惯,提高生活质量,为全面促进学生身体健康、心理健康和社会适应能力服务。 |
9 | 信息技术 | 信息技术课程是中等职业学校学生必修的公共基础课。本课程的任务是使学生掌握必备的计算机应用基础知识和基本技能,培养学生应用计算机解决工作与生活中实际问题的能力;使学生初步具有应用计算机学习的能力,为其职业生涯发展和终身学习奠定基。惶嵘男畔⑺匮,使学生了解并遵守相关法律法规、信息道德及信息安全准则,培养学生成为信息社会的合格公民。 |
10 | 历史 | 历史课程是中等职业学校学生必修的公共基础课。本课程的任务是使学生了解人类社会的发展过程,掌握重要的历史事件、历史人物、历史现象,初步认识历史发展的基本规律,具备通过多种途径获取并处理历史信息的能力。通过对历史事实的分析、综合、比较归纳、概括等认知活动,发展学生的历史思维能力,引导学生运用所学的知识和方法,对历史问题进行实事求是的闸述 ,提高分析问题和解决问题的能力。 |
11 | 物理 | 物理课程是中等职业学校学生必修的公共基础课。本课程的任务是指导学生进一步学习和掌握本课程的基础知识,了解物质结构、相互作用和运动的一些基本概念和规律,了解物理的基本观点和思想方法。培养和提高学生的观察能力、实验能力、思维能力、分析和解决问题的能力、自我发展和获取知识的能力。对学生进行科学思想、科学精神、科学方法和科学态度的教育,提高学生的科学素养。 |
12 | 艺术 | 艺术课程是中等职业学校学生必修的公共基础课。本课程的任务是以学生参与艺术学习、赏析艺术作品、实践艺术活动为主要方法和手段,融合多种艺术门类和专业艺术特色的综合性课程,通过艺术作品赏析和艺术实践活动,使学生了解或掌握不同艺术门类的基本知识、技能和原理,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,增强文化自觉与文化自信,丰富学生人文素养与精神世界,培养学生艺术欣赏能力,提高学生文化品位和审美素质,培育学生职业素养、创新能力与合作意识。 |
(二)专业(技能)课程
专业(技能)课程包括专业基础课程和专业核心课程。
1.专业基础课程描述
序号 | 课程名称 | 课程目标 |
1 | 汽车文化与概论 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业基础课程。根据项目教学的要求,通过汽车发展过程中车史文化、造型文化、名车文化、车标文化、赛车文化以及技术文化等各方面的介绍,让学生全面了解汽车、熟悉汽车、爱好汽车,为继续学习其他专业课程准备扎实的基础知识条件,培养学生对汽车服务类职业兴趣和职业认同的作用。不仅起着传递汽车文化的,提高学生的汽车鉴赏能力的作用,更负有培养学生的文化判断能力和欣赏能力,全面提高中职学生的综合素质的责任。 |
2 | 汽车机械识图 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业基础课程。通过本课程学习,要求学生掌握机械制图的基本知识、三视图的形成及投影知识、基本体及组合体的三视图、机件的表达方法、常用件与标准件的规定画法、典型汽车零部件图样的识读与绘制方法等知识;能识读简单平面图形、组合体三视图、常用件及标准件图样、典型汽车零部件零件图,会正确使用绘图工具与仪器进行基本体与组合体的三视图、典型汽车零部件图样的绘制;通过识读与绘制图样,培养学生的空间想象能力与空间思维能力,通过采用分组讨论等教学形式,培养学生语言表达、交往及沟通能力。 |
3 | 汽车机械基础 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业基础课程。该课程从汽车直列式发动机工作原理入手,阐述机械运动中的常用机构、通用零件、液压和气压常见回路基本知识,并通过基本技能的训练,培养学生能认知常见机械运动机构和传动机构、会零分析和选用常见的机械零部件、会拆装常见液压和气动回路、能综合运用知识和技能进行机构改造。同时,培养学生的工程意识,培养学生学会学习、学会工作、学会做人、学生创新的综合职业素质和可持续发展能力。 |
4 | 汽车材料 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业基础课程。通过本课程学习,了解汽车材料的应用现状与发展前景;掌握汽车材料的种类、名称、组成、性能特点等;能在实际工作中正确选择和使用汽车材料。课程教学中尽可能贴近工作实际,在进行知识传授与技能培养的同时,加强与学生互动交流,注重培养学生逐步树立:责任意识、效率意识、安全意识、团队协作精神、吃苦耐劳、爱岗敬业等良好的职业道德,促进学生德智体美劳全面发展。 |
5 | 汽车电工电子基础 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业基础课程。通过本课程学习,掌握汽车电工电子课程的基础知识,具备识读简单汽车电路原理图的能力,掌握电子电工的原理以及元器件检测的基本技能,初步建立良好的职业意识,形成良好的职业能力和职业素养。 |
6 | 液压与气压传动技术 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业基础课程。通过课程学习,其主要任务是使学生掌握液、气压系统的组成及工作原理,通过对液压与气压元件的装折、基本回路的设计、安装调试学习,让学生具备从事液、气压设备的运行、维修的操作技能。 |
7 | 公差配合与测量技术 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业基础课程。通过本课程学习,学生可以了解到汽车零件制造中的公差配合设计原则、测量标准和实用技术等方面的知识,掌握机械零件的测量方法和技术,提高学生的测量水平和制造能力。 |
2.专业核心课程描述
序号 | 课程名称 | 课程目标 |
1 | 汽车机械结构与拆装 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业核心课程。通过本课程学习,学生能够按照典型的汽车发动机和底盘机械系统各总成的拆装要求进行汽车机械系统各总成和组件的识别、典型机械总成的拆卸、维护和安装等相关技术操作。 |
2 | 汽车电气结构与拆装 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业核心课程。通过本课程的教学,培养学生具有认识汽车电气系统及零部件,并能对其进行就车拆装和结构拆装的能力,培养学生识读汽车电气系统电路图的能力,使学生掌握电源系统、起动机系统、照明与信号系统、仪表与报警系统、空调系统、辅助电气设备等的组成、部件结构、工作原理。 |
3 | 汽车发动机装调与检测 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业核心课程。使学生掌握汽车发动机基础知识、基本结构与原理;掌握基本发动机拆卸与装配、各总成或部件分解组装与更换、各总成或部件测量与检测、各总成或部件基本调整等。能够正确选择、规范使用工具、仪器设备和技术资料;能按要求拆装、分解、检查、装配和调整汽车发动机零部件。 |
4 | 汽车底盘装配与检测 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业核心课程。使学生掌握汽车底盘各部件的结构及工作原理;汽车底盘各部件的拆装、检测、零部件检验方法;汽车底盘各部件的故障检测与诊断。熟练使用底盘机械维修通用工具、专用工具;能够按照要求对汽车底盘各部件机械系统进行故障检测。 |
5 | 汽车电气装配与检测 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业核心课程。使学生掌握汽车电路,汽车电气设备的构造、工作原理的基本知识,电气设备各系统总成及主要元件检测和简单故障的诊断。能识读系统电路图及全车电路图,分析各系统工作原理;能进行汽车常规电气的拆装、检测与维护;能根据故障现象,确定故障范围和检测项目及检测方法,分析诊断结果。 |
6 | 整车装调与检测 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业核心课程。本书内容以项目化教学方式编排,系统介绍汽车装配工艺过程。针对各类汽车典型装配连接、汽车主要总成装配、汽车总装配、汽车性能检测四个学习领域,以项目引导教学内容的展开。以各类汽车装配操作的案例、图片丰富,注重学生操作训练,注重产品加工制造过程规范训练,过本课程的学习训练,使学生掌握汽车装配与检测相关知识与操作技能,同时培养学生的团队合作等综合素质。 |
7 | 汽车性能检测与调试 | 本课程是中等专业学校汽车制造与检测专业的一门专业核心课程。主要培养在汽车检测技术职业岗位上相关汽车故障诊断、性能检测的职业能力,达到本专业学生应获得职业资格证书考证的基本要求。 |
七、教学进程总体安排
(一)教学活动安排(按周分配)
学年 | 学期 | 教学 时间 | 社会 实践 | 机动 | 技能 鉴定 | 顶岗 实习 | 成绩 考核 | 合计 |
一 | 1 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||
2 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
二 | 3 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||
4 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
三 | 5 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||
6 | 20 | 20 | ||||||
总计 | 90 | 5 | 20 | 5 | 120 |
说明:
1.本方案每学年52周,其中教学40周(含社会实践、复习考试及机动),假期1周;机动1周包括开学典礼、运动会、节日放假等;除顶岗实习外,每学期实际纯教学周数为18周;
2.建议专业核心课程全部采用理实一体化教学;
3.本方案专业拓展课程中的选修课程可安排在正常教学时间内或利用课余时间选择开设;
4.学分与学时的换算,16~18学时折合为1学分。最低学分需取得170学分,本方案的总学分数为209学分;
5.语文3、4学期为考查课。
(二)教学安排表
课程 类别 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 各学期周数、学时分配 | 考试类型 | 教学 比例 | ||||||
第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
20w | 20w | 20w | 20w | 20w | 20w | |||||||
公共基础课 | 必 修 课 | 中国特色社会主义 | 2 | 36 | 2 | 考查 | 公共基础课程占总学时的33.88% 专业(技能)课程占总学时55.76% 实践性教学占总学时的 53.98% 选修课占总学时的 2.1% | |||||
心理健康与职业生涯 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||||||||
哲学与人生 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||||||||
职业道德与法治 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||||||||
语文 | 14 | 216 | 4 | 4 | 2 | 2 | 考试 | |||||
数学 | 6 | 108 | 4 | 2 | 考试 | |||||||
英语 | 6 | 108 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
体育与健康 | 11 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||||
信息技术 | 6 | 108 | 4 | 2 | 考试 | |||||||
历史 | 5 | 72 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
物理 | 5 | 72 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
艺术(单:音乐/双:美术) | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||||||||
小计 | 63 | 1044 | 22 | 18 | 8 | 8 | 2 | |||||
选 修 课 | 书法 | 2 | 36 | 2 | 考查 | |||||||
企业管理 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||||||||
劳动教育/工匠精神 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||||||||
小计 | 6 | 108 | 2 | 2 | 2 | |||||||
专业 (技能)课程 | 专 业 基 础 课 | 汽车文化与概论 | 2 | 36 | 2 |